Nie było kompletu punktów limanowskich drużyn w IV – tej lidze inauguracji rundy wiosennej. Zakopane wywozi punkty z Mszany Dolnej a Watra z Tymbarku.
Nie udała się inauguracja rundy wiosennej limanowskim czwartoligowcom. KS Tymbark tylko zremisował u siebie z Watrą Białka Tatrzańska (0:0), a Turbacz oddał komplet punktów KS Zakopane (1:3).
Mając 5 punktów w tabeli Turbacz nie był faworytem w meczu z piatym KS Zakopane. Jednak mecz nie przebiegał do końca pod dyktando gości.
Marian Tajduś – trener Turbacza: Przez większość spotkania prowadziliśmy grę, co udokumentowaliśmy wynikiem 1:0. Niestety po straceniu bramki moi piłkarze przestali grać i zwiesili głowy czego wynikiem były dwa gole drużyny gości.Ostatecznie Turbacz przegrał 1:3 i spadek do V ligi jest już niemal przesądzony.
Wyniki 16 kolejki:
Kolejka 16 – 29-30 marca |
Barciczanka Barcice | 2-1 | Lubań Maniowy |
LKS Nowa Jastrząbka | 3-1 | Sokół Borzęcin Górny |
Jadowniczanka Jadowniki | 0-4 | Glinik Gorlice |
Wolania Wola Rzędzińska | 2-1 | MLKS Żabno |
KS Tymbark | 0-0 | Watra Białka Tatrzańska |
Rylovia Rylowa | 0-0 | Skalnik Kamionka Wielka |
Sandecja II Nowy Sącz | 1-1 | Tuchovia Tuchów |
| Druzyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wolania Wola Rzędzińska | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31-13 |
| 2. | LKS Nowa Jastrząbka | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 38-28 |
| 3. | Skalnik Kamionka Wielka | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 32-17 |
| 4. | KS Zakopane | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 34-24 |
| 5. | MLKS Żabno | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 31-25 |
| 6. | Rylovia Rylowa | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 37-19 |
| 7. | Sokół Borzęcin Górny | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25-29 |
| 8. | Glinik Gorlice | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26-22 |
| 9. | Lubań Maniowy | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 33-27 |
| 10. | Barciczanka Barcice | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 22-23 |
| 11. | Jadowniczanka Jadowniki | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18-26 |
| 12. | Sandecja II Nowy Sącz | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 28-28 |
| 13. | Watra Białka Tatrzańska | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26-36 |
| 14. | KS Tymbark | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 21-29 |
| 15. | Tuchovia Tuchów | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-29 |
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12-60 |
