Już jutro rundę wiosenną rozpoczyna IV i V liga piłkarska. Wszystkie drużyny z powiatu limanowskiego grają w niedziele. Najciekawiej zapowiada się V – ligowy mecz derbowy: Orkan Szczyrzyc – Sokół Słopnice.
W niedzielę o 13.00 KS Tymbark podejmie u siebie Watrę Białka Tatrzańska a w Mszanie Dolnej tamtejszy Turbacz zmierzy się z KS Zakopane (początek o 15.00 także w niedzielę). Rude rewanżową rozpoczęli juz piłkarze z Mszany Dolnej. Tydzień temu zremisowali u siebie 1:1 z LKS Nowa Jastrząbka. Obie limanowskie drużyny walczą w tym sezonie o utrzymanie. W tabeli IV ligi, Turbacz zajmuje ostatnią – 16 pozycje z 6 punktami, a KS Tymbark jest 14 mając 16 oczek.
W V – tej lidze szlagier w Szczyrzycu. 3 Orkan podejmuje 7 Sokół Słopnice (początek niedziela godz 16.00). Trzeci nasz reprezentant Olimpia Pisarzowa (miejsce 11) zagra u siebie z Popradem Rytro (niedziela godz 16.00)
Tabela IV ligi
Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wolania Wola Rzędzińska | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29-12 |
2. | Skalnik Kamionka Wielka | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 32-17 |
3. | MLKS Żabno | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30-23 |
4. | LKS Nowa Jastrząbka | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 35-27 |
5. | KS Zakopane | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 31-23 |
6. | Rylovia Rylowa | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 37-19 |
7. | Sokół Borzęcin Górny | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24-26 |
8. | Lubań Maniowy | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 32-25 |
9. | Glinik Gorlice | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22-22 |
10. | Jadowniczanka Jadowniki | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18-22 |
11. | Barciczanka Barcice | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20-22 |
12. | Sandecja II Nowy Sącz | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27-27 |
13. | Watra Białka Tatrzańska | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 26-36 |
14. | KS Tymbark | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 21-29 |
15. | Tuchovia Tuchów | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-28 |
16. | Turbacz Mszana Dolna | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11-57 |
Tabela V ligi
Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podhale Nowy Targ | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 53-13 |
2. | Poprad Rytro | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 38-22 |
3. | Orkan Szczyrzyc | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 27-14 |
4. | Helena Nowy Sącz | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 32-29 |
5. | Łosoś Łososina Dolna | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21-23 |
6. | Gród Podegrodzie | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 29-17 |
7. | Sokół Słopnice | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 43-29 |
8. | LKS Wójtowa | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 31-33 |
9. | Huragan Waksmund | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21-13 |
10. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20-23 |
11. | Olimpia Pisarzowa | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23-25 |
12. | Hart Tęgoborze | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 15-20 |
13. | LKS Szaflary | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 29-38 |
14. | Victoria Witowice Dolne | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19-26 |
15. | ULKS Korzenna | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 27-39 |
16. | LKS Kobylanka | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16-26 |
17. | Grybovia Grybów | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9-63 |
fot. MZPN