Limanovia po zwycięstwie z Radomiakiem jest w nie tylko w pierwszej trójce tabeli II ligi piłkarskiej, ale też w pierwszej trójce zespołów mających najlepszy bilans spotkań przed własną publicznością. Piłkarze Dariusza Sieklińskiego w 13 meczach przy ulicy Józefa Marka zdobyli 28 oczek na 41 wszystkich zdobytych. Limanovia na własnym stadionie urwała punkty wszystkim drużynom z czołówki. Czy tak bedzie w niedzielę w meczu z Pelikanem Łowicz? Transmisja na żywo jak zwykle w TV28
W 26 kolejce piłkarskiej drugiej ligi zanotowano tylko jedna niespodzianke. Wicelider – Siarka Tarnobrzeg uległa Zniczowi Pruszków aż 0-4. W pozostałych meczach punkty zdobywali faworyci. Mecze: Olimpii Elbląg z Pogonia Siedlce oraz Stali Mielec z Concordią Elbląg zostały przełożone na 30 kwietnia. W najbliższą niedzielę Limanovia gra arcyważy pojedynek z Pelikanem Łowicz. Transmisja w TV28 juz od godziny 15:55.
26 kolejka
Olimpia Zambrów – Garbarnia Kraków | 0 : 1 | |
Limanovia Limanowa – Radomiak Radom | 1 : 0 | |
Pelikan Łowicz – Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | |
Legionovia Legionowo – Wigry Suwałki | 0 : 0 | |
Wisła Puławy – Stal Rzeszów | 2 : 1 | |
Motor Lublin – Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 : 0 | |
Znicz Pruszków – Siarka Tarnobrzeg | 4 : 0 |
Tabela
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Siedlce | 25 | 15 | 4 | 6 | 47:31 | 49 |
2 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 14 | 5 | 7 | 39:26 | 47 |
3 | Limanovia Limanowa | 26 | 11 | 8 | 7 | 28:31 | 41 |
4 | Wigry Suwałki | 26 | 10 | 11 | 5 | 32:27 | 41 |
5 | Znicz Pruszków | 26 | 10 | 10 | 6 | 39:27 | 40 |
6 | Legionovia Legionowo | 26 | 10 | 9 | 7 | 39:28 | 39 |
7 | Wisła Puławy | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:33 | 38 |
8 | Stal Stalowa Wola | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:25 | 38 |
9 | Stal Mielec | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:31 | 36 |
10 | Pelikan Łowicz | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:27 | 36 |
11 | Stal Rzeszów | 26 | 8 | 11 | 7 | 28:26 | 35 |
12 | Olimpia Elbląg | 25 | 9 | 6 | 10 | 20:22 | 33 |
13 | Garbarnia Kraków | 26 | 9 | 2 | 15 | 21:43 | 29 |
14 | Motor Lublin | 26 | 7 | 7 | 12 | 43:51 | 28 |
15 | Olimpia Zambrów | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:37 | 27 |
16 | Concordia Elbląg | 25 | 6 | 8 | 11 | 21:34 | 26 |
17 | Radomiak Radom | 26 | 6 | 7 | 13 | 32:35 | 25 |
18 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 26 | 6 | 6 | 14 | 18:33 | 24 |
fot. PZPN