W miniony weekend siatkarze Laskovii i Słopnic zakończyli sezon 2013/2014. Niestety w pożegnalnych meczach limanowskie drużyny odniosły porażki. Ostatecznie ligę wygrał zespół GKPS Gorlice i to oni zagrają w III lidze.
Przed 18 kolejką siatkarze Laskovii mieli teoretyczne szanse na zajęcie 1 miejsca. Musieli jednak najpierw wygrać swój mecz z UKS Lisiek Lisia Góra. Mecz zakończył sie porażka 1-3. W drugim meczu SKS Słopnice przegrał na własnym parkiecie z TKKF Carlina Rabka Zdrój 2-3. W meczu na szczycie MKS Ryglice pokonał u siebie Wolanie Wola Rzędzińska 3-0 co wykorzystali siatkarze Gorlic, którzy pokonali na wyjeżdzie Dalin Myślenice. Lige ostatecznie wygrywaja gorliczanie i to oni zagrają w przyszłym sezonie w III lidze
Wyniki – 18. kolejka (12.04.2014)
UKS LISEK Lisia Góra | – | GSKS Laskowa | 3 | : | 1 |
MKS Ryglice | – | WOLANIA Wola Dębińska | 3 | : | 0 |
KS DALIN Myślenice | – | GKPS Gorlice | 1 | : | 3 |
SKS Słopnice | – | TKKF Carlina Rabka Zdrój | 2 | : | 3 |
TS SOKÓŁ Tuchów | – | LUKS ORZEŁ Ciężkowice | 1 | : | 3 |
Tabela
M-e | Drużyna | Mecze | W | P | Punkty |
1. | GKPS Gorlice | 18 | 14 | 4 | 41 |
2. | WOLANIA Wola Dębińska | 18 | 13 | 5 | 41 |
3. | GSKS Laskowa | 18 | 13 | 5 | 38 |
4. | MKS Ryglice | 18 | 12 | 6 | 37 |
5. | LUKS ORZEŁ Ciężkowice | 18 | 11 | 7 | 32 |
6. | UKS LISEK Lisia Góra | 18 | 10 | 8 | 29 |
7. | TS SOKÓŁ Tuchów | 18 | 6 | 12 | 20 |
8. | TKKF Carlina Rabka Zdrój | 18 | 7 | 11 | 19 |
9. | SKS Słopnice | 18 | 3 | 15 | 7 |
10. | KS DALIN Myślenice | 18 | 1 | 17 | 6 |
fot.PZPS