Nie udały się wyjazdowe mecze Olimpii Pisarzowa, Sokoła Słopnice i Orkana Szczyrzyc. Dwie pierwsze drużyny musiały uznać wyższość gospodarzy przegrywając odpowiednio 1-3, 1-4. Orkan po trzech efektownych zwycięstwach z rzędu (19 goli strzelonych,1 stracony) tym razem zremisował w Piwnicznej z Ogniwem 2-2.
Lider – Podhale Nowy Targ, nie zwalnia tempa i po raz kolejny odnosi zwycięstwo (9-0 w Grybowie z Grybovią). Najsłabsza dryżyna V ligi śrubuje niechlubny rekord. Do zakończenia sezonu jeszcze 9 kolejek, a Grybovia przekroczyła już liczbę 100 goli straconych. Potknięcie Orkana wykorzystał Łosoś Łososina Dolna, który pokonał u siebie Olimpię Pisarzowa 3-1 i włączył się w walke o awans do IV ligi. W 25 kolejce pauzował Poprad Rytro.
25 kolejka
Pauzuje: Poprad Rytro. | ||
Grybovia Grybów | 0-9 | Podhale Nowy Targ |
Gród Podegrodzie | 6-0 | Helena Nowy Sącz |
Łosoś Łososina Dolna | 3-1 | Olimpia Pisarzowa |
Victoria Witowice Dolne | 0-3 | LKS Kobylanka |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-2 | Orkan Szczyrzyc |
Huragan Waksmund | 1-4 | ULKS Korzenna |
LKS Wójtowa | 1-3 | LKS Szaflary |
Hart Tęgoborze | 4-1 | Sokół Słopnice |
Tabela
1. | Podhale Nowy Targ | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 83-18 |
2. | Poprad Rytro | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 61-32 |
3. | Łosoś Łososina Dolna | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 42-33 |
4. | Orkan Szczyrzyc | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 51-20 |
5. | Helena Nowy Sącz | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 44-45 |
6. | Olimpia Pisarzowa | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 46-39 |
7. | Gród Podegrodzie | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 43-34 |
8. | Sokół Słopnice | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 66-51 |
9. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 38-30 |
10. | ULKS Korzenna | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 45-47 |
11. | Huragan Waksmund | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 30-25 |
12. | LKS Kobylanka | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 30-31 |
13. | Hart Tęgoborze | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 25-34 |
14. | LKS Szaflary | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 41-64 |
15. | LKS Wójtowa | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 38-74 |
16. | Victoria Witowice Dolne | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 30-40 |
17. | Grybovia Grybów | 24 | 3 | 0 | 3 | 21 | 10-106 |
fot. Sokół Słopnice