Płomień Limanowa wygrywa mecz na szczycie z AKS Ujanowice 3-1 i przy remisie Dobrzanki zostaje samodzielnym liderem. Laskovia wygrywa skromnie w Zalesiu 1-0 i nadal liczy się w walce o awans. W B klasie Witów tylko remisuje z Rybie Nowe Rybie. Porażka Orkana Niedżwiedz w Łukowicy praktycznie odsuneła go z walki o awans ze Stradomką i Witowem
W tabeli A klasy prowadzi Płomień Limanowa przed Laskovią i Dobrzanką. W dole wciąż zespół Słomki Siekierczyna, który przegrywa z Gorcami 1-2 i ma już 8 punktów straty do bezpiecznej strefy. W B klasie walka o awans rozstrzygnie się praktycznie między Stradomką a Witowem.
A KLASA
| Kolejka 15 |
| LKS Rupniów | 1-2 | LKS Mordarka |
| Zalesianka Zalesie | 0-1 | Laskovia Laskowa |
| Słomka Siekierczyna | 1-2 | Gorce Kamienica |
| Krokus Przyszowa | 3-0 | Jaworzanka Jaworzna |
| Płomień Limanowa | 3-1 | AKS Ujanowice |
| Zenit Kasinka Mała | 4-4 | Dobrzanka Dobra |
Tabela
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Płomień Limanowa | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 63-19 |
| 2. | Laskovia Laskowa | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 42-14 |
| 3. | Dobrzanka Dobra | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 53-18 |
| 4. | AKS Ujanowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 33-19 |
| 5. | Zalesianka Zalesie | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22-29 |
| 6. | LKS Mordarka | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26-32 |
| 7. | LKS Rupniów | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 34-42 |
| 8. | Zenit Kasinka Mała | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 40-45 |
| 9. | Gorce Kamienica | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21-34 |
| 10. | Krokus Przyszowa | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21-47 |
| 11. | Jaworzanka Jaworzna | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17-39 |
| 12. | Słomka Siekierczyna | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 18-52 |
B KLASA
| Kolejka 12 |
| Rybie Nowe Rybie | 2-2 | Witów Mszana Górna |
| Uran Łukowica | 3-1 | Orkan Niedźwiedź |
| Ostra Olszówka/Raba Niżna | 1-2 | Stradomka Skrzydlna |
| Starówka Stara Wieś | 5-1 | KS II Tymbark |
Tabela
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Stradomka Skrzydlna | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29-8 |
| 2. | Witów Mszana Górna | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 38-19 |
| 3. | Orkan Niedźwiedź | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27-23 |
| 4. | Śnieżnica Kasina Wielka | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 27-22 |
| 5. | Starówka Stara Wieś | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 26-28 |
| 6. | KS II Tymbark | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27-26 |
| 7. | Uran Łukowica | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16-28 |
| 8. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16-38 |
| 9. | Rybie Nowe Rybie | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12-26 |
fot. Plomien Limanowa
