Gimnazjaliści ze Słopnic wygrali małopolską sztafetę 10×1000 i zainkasowali 13 punktów do klasyfikacji. Ale to nie wszystko, gdyż koleżanki wyżej wymienionych tej samej szkoły zostały wicemistrzyniami w sztafecie 10×800. Ponadto także ze Słopnic zwyciężyli uczniowie szkoły podstawowej ZSPIP na dystansie 9×1000. To wielki sukces i kolejne punkty do rankingu. Nasz powiat na szczeblu wojewódzkim reprezentowali także uczniowie z Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej i Mszany Dolnej.
Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.1998- 2000 dystans 10 x 800 m
M- ce | Nr.st. | Szkoła | Powiat | PKT |
1 | 38 | G 1 Stryszawa | suski | 13 |
2 | 13 | G Słopnice | limanowski | 11 |
3 | 29 | G Ciche 2 im.J.Pawła II | nowotarski | 10 |
4 | 9 | G Ropa | gorlicki | 9 |
5 | 27 | G Krużlowa Wyżna | nowosądecki | 8 |
6 | 40 | G Pleśna | tarnowski | 7 |
7 | 28 | G Łącko | nowosądecki | 6 |
8 | 2 | G Łapanów | bocheński | 5 |
9 | 39 | G Wojnicz | tarnowski | 4 |
10 | 37 | G Budzów | suski | 3 |
11 | 14 | G Kasina Wielka | limanowski | 2 |
12 | 15 | G 2 | M. Kraków | 1 |
13 | 32 | G 4 Wolbrom | olkuski | 0 |
14 | 19 | G nr 9 Nowy Sącz | M. Nowy Sącz |
|
15 | 18 | G 47 | M. Kraków |
|
16 | 34 | ZSG Nowa Wieś | oświęcimski |
|
17 | 43 | G Zakrzów | wadowicki |
|
18 | 45 | G Węgrzce Wielkie | wielicki |
|
19 | 5 | G 1 Trzebinia | chrzanowski |
|
20 | 20 | G nr 11 Nowy Sącz | M. Nowy Sącz |
|
21 | 10 | G Szymbark | gorlicki |
|
22 | 12 | G nr 1 Skawina | krakowski |
|
23 | 3 | PG nr 2 w Brzesku | brzeski |
|
24 | 44 | G Przytkowice | wadowicki |
|
25 | 46 | G Niegowić | wielicki |
|
26 | 31 | G 4 Olkusz | olkuski |
|
27 | 25 | G Wiśniowa | myślenicki |
|
28 | 11 | G Zalas | krakowski |
|
29 | 26 | G Rudnik | myślenicki |
|
30 | 22 | G nr 2 Tarnów | M. Tarnów |
|
31 | 6 | G 2 Chrzanów | chrzanowski |
|
32 | 21 | G nr 9 Tarnów | M. Tarnów |
|
33 | 17 | G 32 | M. Kraków |
|
34 | 16 | G 26 | M. Kraków |
|
DNS | 1 | G Trzciana | bocheński |
|
DNS | 4 | PG Czchów | brzeski |
|
DNS | 30 | G Ciche nr.1 | nowotarski |
|
PK | 50 | G Ropa 2 | gorlicki | (26. |
Bieg sztafetowy- chłopców ur.1998-2000 dystans 10 x 1000 m
M- ce | Nr.st. | Szkoła | POWIAT | PKT |
1 | 13 | G Słopnice | limanowski | 13 |
2 | 27 | G Krużlowa Wyżna | nowosądecki | 11 |
3 | 39 | G Wojnicz | tarnowski | 10 |
4 | 28 | G Łącko | nowosądecki | 9 |
5 | 40 | G Pleśna | tarnowski | 8 |
6 | 29 | G Szczawnica | nowotarski | 7 |
7 | 45 | G Gdów | wielicki | 6 |
8 | 21 | G nr 9 Tarnów | M. Tarnów | 5 |
9 | 38 | G Budzów | suski | 4 |
10 | 14 | G Kasinka Mała | limanowski | 3 |
11 | 10 | G Szalowa | gorlicki | 2 |
12 | 34 | ZSG 1 Kęty | oświęcimski | 1 |
13 | 1 | G nr 1 Bochnia | bocheński |
|
14 | 11 | G nr 2 Skawina | krakowski |
|
15 | 2 | G Łapanów | bocheński |
|
16 | 15 | G 2 | M. Kraków |
|
17 | 25 | G Sułkowice | myślenicki |
|
18 | 19 | G nr 9 Nowy Sącz | M. Nowy Sącz |
|
19 | 46 | G Koźmice Wiekie | wielicki |
|
20 | 37 | G 2 Zawoja | suski |
|
21 | 26 | G Nr 3 Myślenice | myślenicki |
|
22 | 43 | G Zakrzów | wadowicki |
|
23 | 3 | PG nr 2 w Brzesku | brzeski |
|
24 | 12 | G nr 1 Skawina | krakowski |
|
25 | 22 | G nr 2 Tarnów | M. Tarnów |
|
26 | 32 | G Gołaczewy | olkuski |
|
27 | 31 | ZS 1 Bukowno | olkuski |
|
28 | 5 | G 1 Trzebinia | chrzanowski |
|
29 | 9 | G Szymbark | gorlicki |
|
30 | 20 | G nr 1 Nowy Sącz | M. Nowy Sącz |
|
31 | 18 | G 74 | M. Kraków |
|
32 | 16 | G 26 | M. Kraków |
|
DNS | 4 | PG Jadowniki | brzeski |
|
DNS | 6 | G 1 Chrzanów | chrzanowski |
|
DNS | 17 | G 32 | M. Kraków |
|
DNS | 30 | G Łapsze Niżne | nowotarski |
|
DNS | 44 | G.nr1 Chocznia | wadowicki |
|
Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2001 i mł. dystans 9 x 800 m
M- ce | Nr.st. | Szkoła | POWIAT | PKT |
1 | 1 | PSP Nr 5 Bochnia | bocheński | 13 |
2 | 29 | SP Szczawnica | nowotarski | 11 |
3 | 30 | SP Sieniawa | nowotarski | 10 |
4 | 43 | SP nr4 Andrychów | wadowicki | 9 |
5 | 27 | SP Piątkowa | nowosądecki | 8 |
6 | 33 | ZS nr 1 Oświęcim | oświęcimski | 7 |
7 | 22 | SP nr 3 Tarnów | M. Tarnów | 6 |
8 | 45 | SP Gdów | wielicki | 5 |
9 | 13 | SP 1 Mszana Dolna | limanowski | 4 |
10 | 16 | SP 162 | M. Kraków | 3 |
11 | 25 | SP Wiśniowa | myślenicki | 2 |
12 | 44 | SP nr2 Andrychów | wadowicki | 1 |
13 | 4 | PSP nr 3 w Brzesku | brzeski | 0 |
14 | 37 | SP Toporzysko | suski |
|
15 | 3 | PSP nr 2 w Brzesku | brzeski |
|
16 | 19 | SP nr 21 Nowy Sącz | M. Nowy Sącz |
|
17 | 28 | SP Rytro | nowosądecki |
|
18 | 34 | ZSG-2 Kęty | oświęcimski |
|
19 | 15 | SP 91 | M. Kraków |
|
20 | 10 | SP Lipinki | gorlicki |
|
21 | 5 | SP nr 1 Chrzanów | chrzanowski |
|
22 | 9 | SP Ropa | gorlicki |
|
23 | 40 | SP 1 Wola Rzędzińska | tarnowski |
|
24 | 11 | SP Zalas | krakowski |