To była bardzo udana kolejka dla drużyn z naszego regionu grających w V lidze piłkarskiej region Nowy Sącz. Orkan Szczyrzyc pokonał na wyjeżdzie Gród Podegrodzie 3-1, Sokół Słopnice rozbił u siebie LKS Szaflary 7-1. W Witowicach Dolnych zwycięstwo odniosła Olimpia Pisarzowa. W tabeli Orkan Szczyrzyc jest trzeci i traci 3 punkty do drugiego Popradu Rytro, ale ma 2 spotkania rozegrane mniej.
Pomimo trzytygodniowej przerwie związaną z świetami wielkanocnymi oraz pauzami w terminarzu Orkan Szczyrzyc nie wypadł z rytmu i odniósł kolejne zwycięstwo i walczy o powrót do IV ligi. Gród Podegrodzie był zdecydowanie słabszym przeciwnikiem i musiał uznac wyższość Szczyrzycan. Grad goli padł w Słopnicach. Sokół rozbił u sibie przedostatnie w tabeli LKS Szaflary i zbliżył się do czołówki. Drugie zwycięstwo z rzędu odniosła Olimpia Pisarzowa, która w tabeli awansowała na 9 pozycję. W 23 kolejce pauzował zespół Podhala Nowy Targ.
Kolejka 23 |
Pauzuje: Podhale Nowy Targ. | ||
Gród Podegrodzie | 1-3 | Orkan Szczyrzyc |
LKS Kobylanka | 3-1 | Grybovia Grybów |
Victoria Witowice Dolne | 1-2 | Olimpia Pisarzowa |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 5-0 | Łosoś Łososina Dolna |
Huragan Waksmund | 3-1 | Helena Nowy Sącz |
LKS Wójtowa | 2-6 | Poprad Rytro |
Hart Tęgoborze | 0-0 | ULKS Korzenna |
Sokół Słopnice | 7-1 | LKS Szaflary |
Tabela
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podhale Nowy Targ | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 70-18 |
2. | Poprad Rytro | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 59-32 |
3. | Orkan Szczyrzyc | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 43-18 |
4. | Łosoś Łososina Dolna | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 35-30 |
5. | Helena Nowy Sącz | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 44-39 |
6. | Sokół Słopnice | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 62-43 |
7. | Huragan Waksmund | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 29-19 |
8. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 36-28 |
9. | Olimpia Pisarzowa | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 41-33 |
10. | Gród Podegrodzie | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 37-30 |
11. | ULKS Korzenna | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 37-45 |
12. | LKS Kobylanka | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27-31 |
13. | LKS Wójtowa | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 36-67 |
14. | Hart Tęgoborze | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 20-31 |
15. | Victoria Witowice Dolne | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 28-33 |
16. | LKS Szaflary | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 36-62 |
17. | Grybovia Grybów | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10-91 |
fot. Olimpia Pisarzowa