Piłkarze Limanovii w pierwszej kolejce pokonali Stal Stalową Wolę 2:0. Gole dla gospodarzy zdobyli Marcin Chmiest w 45 i Mateusz Niechciał w 83 minucie .
Limanovia:
Waldemar Sotnicki, Mateusz Niechciał, Radosław Kulewicz, Maciej Mysiak, Michał Gryźlak, Arkadiusz Serafin (60′ Rafał Waksmundzki), Mateusz Wilk (87′ Damian Majcher), Łukasz Pietras, Artur Skiba (60′ Dariusz Zawadzki), Józef Piwowarczyk, Marcin Chmiest (84′ Paweł Czajka)
Stal Stalowa Wola:
Tomasz Wietecha, Michał Czarny, Dawid Pigan (46′ Patryk Tur), Mateusz Kantor, Michał Michałek, Adrian Bartkiewicz, Dawid Kałat (46′ Radosław Mikołajczak), Mateusz Argasiński, Tomasz Płonka (63′ Łukasz Sekulski), Michał Bogacz, Paweł Giel
Kolejka 1 – 2-3 sierpnia |
Nadwiślan Góra | 0-3 | Znicz Pruszków |
Siarka Tarnobrzeg | 2-1 | Rozwój Katowice |
Energetyk ROW Rybnik | 2-1 | Raków Częstochowa |
Górnik Wałbrzych | 0-1 | Błękitni Stargard Szczeciński |
Wisła Puławy | 0-0 | Okocimski KS Brzesko |
MKS Kluczbork | 2-0 | Legionovia Legionowo |
Zagłębie Sosnowiec | 4-1 | Stal Mielec |
Kotwica Kołobrzeg | 1-1 | Puszcza Niepołomice |
Limanovia Limanowa | 2-0 | Stal Stalowa Wola |
Tabela
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | |
1. | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Znicz Pruszków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 |
3. | MKS Kluczbork | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 |
Limanovia Limanowa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | Siarka Tarnobrzeg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
Energetyk ROW Rybnik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | |
7. | Błękitni Stargard Szcz. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kotwica Kołobrzeg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Wisła Puławy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
Okocimski KS Brzesko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Rozwój Katowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Górnik Wałbrzych | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Legionovia Legionowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Nadwiślan Góra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 |
Fot. Mateusz Bokowy