Piłkarze Limanovii po porażce ze Stalą Mielec mają nadal 7 punktów i spadli na 16 pozycję w tabeli. Za tydzień podopieczni Roberta Kasperczyka jadą do Legionowa. Początek spotkania w sobotę o godzinie 16.
Nie udał się wyjazd piłkarzom Limanovii do Mielca. Powtórka z historii (porażka 0-3 wiosną) zepchnęła zawodników Roberta Kasperczyka do strefy spadkowej. Połówka rundy jesiennej rozciągneła już tabelę II ligi. Widać już rozbrat umijętności piłkarskich między starą wschodnią a zachodnią II ligą. 5 kolejnych miejsc należy do tej zachodniej. Po 8 seriach gier bez zwycięstwa nadal Górnik i Wisła.
Za tydzień Limanovia jedzie do Legionowa. Początek spotkania w sobotę od godziny 16.
8 kolejka
| Znicz Pruszków | 0-0 | Okocimski KS Brzesko |
| Błękitni Stargard Szczeciński | 2-1 | Legionovia Legionowo |
| Raków Częstochowa | 5-0 | Puszcza Niepołomice |
| Rozwój Katowice | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
| Nadwiślan Góra | 1-3 | Zagłębie Sosnowiec |
| Siarka Tarnobrzeg | 1-1 | MKS Kluczbork |
| Energetyk ROW Rybnik | 3-0 | Wisła Puławy |
| Stal Stalowa Wola | 3-1 | Górnik Wałbrzych |
| Stal Mielec | 3-0 | Limanovia Limanowa |
Tabela
| 1. | MKS Kluczbork | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15-6 |
| 2. | Raków Częstochowa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12-4 |
| 3. | Energetyk ROW Rybnik | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14-6 |
| 4. | Błękitni Stargard Szczeciński | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14-11 |
| 5. | Rozwój Katowice | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13-8 |
| 6. | Znicz Pruszków | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10-7 |
| 7. | Okocimski KS Brzesko | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9-7 |
| 8. | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10-8 |
| 9. | Stal Stalowa Wola | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-9 |
| 10. | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-9 |
| 11. | Puszcza Niepołomice | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8-11 |
| 12. | Legionovia Legionowo | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-7 |
| 13. | Kotwica Kołobrzeg | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13-12 |
| 14. | Stal Mielec | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 |
| 15. | Nadwiślan Góra | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-15 |
| 16. | Limanovia Limanowa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5-12 |
| 17. | Wisła Puławy | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-14 |
| 18. | Górnik Wałbrzych | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5-16 |
