Gdyby Turbacz Mszana Dolna miał przegrać w rundzie jesiennej, kibice sądziliby, że stanie się to np. w meczu z Orkanem albo Tymbarkiem. Tymczasem rozpędzonego lidera zatrzymał…Płomień Limanowa. Beniaminek okręgówki nieżle sobie radzi i umacnia się na 6 pozycji.
Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne, spotkanie ULKS Korzenna z Tymbarkiem zostało przełożone.
8 kolejka
| Płomień Limanowa | 1-0 | Turbacz Mszana Dolna |
| Olimpia Pisarzowa | 2-2 | Orkan Szczyrzyc |
| ULKS Korzenna | przełożone | KS Tymbark |
| LKS Szaflary | 5-0 | Gród Podegrodzie |
| Hart Tęgoborze | 1-2 | Łosoś Łososina Dolna |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-0 | Sokół Słopnice |
| Dunajec/Start Nowy Sącz | 5-3 | Orzeł Wojnarowa |
| Huragan Waksmund | 2-2 | Jarmuta Szczawnica |
Tabela
| 1. | Turbacz Mszana Dolna | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25-8 |
| 2. | LKS Szaflary | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22-8 |
| 3. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13-9 |
| 4. | KS Tymbark | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17-8 |
| 5. | Olimpia Pisarzowa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17-15 |
| 6. | Płomień Limanowa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-9 |
| 7. | Łosoś Łososina Dolna | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-19 |
| 8. | Jarmuta Szczawnica | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-22 |
| 9. | Dunajec/Start Nowy Sącz | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11-16 |
| 10. | ULKS Korzenna | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-18 |
| 11. | Gród Podegrodzie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-15 |
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13-9 |
| 13. | Orzeł Wojnarowa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7-16 |
| 14. | Sokół Słopnice | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-21 |
| 15. | Huragan Waksmund | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13-13 |
| 16. | Hart Tęgoborze | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8-11 |
fot./archiwum Olimpia Pisarzowa
