Koszykarze MKS Limblach Limanovia rozbili Wisłę Kraków 107 – 73 w drugiej kolejce trzeciej ligi koszykówki mężczyzn. To drugie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. W najbliższą środę koszykarze z Limanowej pojadą do Kielc. Spotkanie z AZS Politechnika Świętokrzyska rozpocznie się o 19.30
2 kolejka
| MKS Skawa – Politechnika | 76 : 82 |
| KS Niwa – AZS PŚk-Galeria Echo | 78 : 71 po dogrywce |
| Limblach Limanowa – Wisła | 107 : 73 |
| UKS Regis – Cracovia 1906 | 60 : 69 |
Tabela
| Lp | Zespół | M | Z | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KU AZS Politechnika Krakowska | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | MKS Limblach Limanowa | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | KS Cracovia Kraków 1906 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | TS Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | AZS Politechnika Świętokrzyska-Galeria Echo Kielce | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | MKS Skawa Wadowice | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7. | KS Niwa Oświęcim | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | UKS Regis Wieliczka | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | KS ZKS Unia MUKS 1811 Tarnów | 1 | 0 | 1 | 1 |
fot./archiwum Limblach Limanowa
