Koszykarze Limblachu Limanowa pokonali na wyjeżdzie Cracovię Kraków 77 – 64 i po pierwszej kolejce uplasowali się na 4 miejscu w tabeli. W najciekawszym meczu inaugurującym rozgrywki trzeciej ligi, Wisła Kraków rozbiła Niwę Oświęcim 91 – 76. To właśnie krakowska Wisła będzie rywalem limanowian w niedzielnym spotkaniu drugiej kolejki.
Wyniki 1 kolejki
Cracovia 1906 – Limblach Limanowa | 64 : 77 (19:25|15:20|14:21|16:11) |
Wisła – KS Niwa | 91 : 76 (20:17|26:22|22:19|23:18) |
MKS Skawa – AZS PŚk-Galeria Echo | 64 : 83 (15:31|25:17|18:24|6:11) |
Politechnika – Unia MUKS 1811 | 82 : 51 (10:14|18:9|28:16|26:12) |
Tabela
Zespół | M | Z | P | Pkt | Zd-St | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KU AZS Politechnika Krakowska | 1 | 1 | 0 | 2 | 82-51 |
2. | AZS Politechnika Świętokrzyska-Galeria Echo Kielce | 1 | 1 | 0 | 2 | 83-64 |
3. | TS Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 2 | 91-76 |
4. | MKS Limblach Limanowa | 1 | 1 | 0 | 2 | 77-64 |
5. | KS Cracovia Kraków 1906 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64-77 |
6. | KS Niwa Oświęcim | 1 | 0 | 1 | 1 | 76-91 |
7. | MKS Skawa Wadowice | 1 | 0 | 1 | 1 | 64-83 |
8. | KS ZKS Unia MUKS 1811 Tarnów | 1 | 0 | 1 | 1 | 51-82 |
fot./żrólo MZK.Limblach Limanowa