W najbliższą niedzielę w miejscowościach gminy Limanowa odbędą się wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Nie wszyscy zgłoszeni mają kontrkandydatów. Tylko w Starej Wsi II w wyborach o fotel sołtysa powalczy aż trzech kandydatów.
Pewnie nie we wszystkich miejscowościach w największej gminie powiatu limanowskiego wybory na sołtysów i do rad sołeckich będą emocjonujące. To są wybory w których frekwencja nie jest za wysoka. Powód? Nie wszystkich interesuje wybór osoby, która stanie na czele społeczności lokalnej. A szkoda, bo wiele spraw, nie tylko tych poważnych, jak inwestycje prowadzone przez samorząd, ale przede wszystkim tych, które można rozwiązać dzięki rozmowie udaje się kolokwialnie rzecz ujmując najzwyczajniej załatwić.
Sołtys powinien być przede wszystkim takim pośrednikiem między mieszkańcami, a władzami gminy. Nie zawsze tak jest, ale też trudno oczekiwać, że taka osoba stanie na głowie, aby pomóc wszystkim i każdemu z osobna.
WYBORY SOŁECKIE 2024
Lp. | Sołectwo | Kandydaci na sołtysa | Kandydaci do Rady Sołeckiej |
1 | BAŁAŻÓWKA | 1. Gąsiorek Henryk | Bąk AdamGąsiorek KazimierzKotara MarekPtaszek MarekWieczorek Krzysztof |
2 | KANINA | 1. Hebda Barbara | Florek GrzegorzGancarczyk MariaGądek PiotrKwiatkowska BeataMamak StanisławMruk DanutaOciepka AndrzejUryga Mieczysław |
3 | KOSZARY | 1. Golonka Antoni 2. Kolawa Zuzanna | Guzik MateuszIwan SebastianKęska AgataŁugowski HenrykMichałek MariuszSroka StanisławaŚwięch MirosławWójcik Kazimierz |
4 | KISIELÓWKA | 1. Halota Roman | Duchnik MariaDuda KamilHalota KrzysztofSułkowski JózefWąsowicz Józef |
5 | KŁODNE | 1. Lachor Władysław 2. Maciaszek Krystyna | Jabłońska MariaJurek EwaJurek StanisławOrzeł JerzyPiwowar MarekRolka PatrykSołtys KrzysztofWójcik JanuszWróbel Andrzej |
6 | LIPOWE | 1. Ryś Marcin | Bubula PaulinaDrużkowski MirosławMalec KrzysztofSowa AndrzejSułkowski Grzegorz |
7 | ŁOSOSINA GÓRNA | 1. Golonka Karol | Augustyn JerzyJanota GrzegorzJanór JoannaRyś ŁukaszTwaróg Wojciech |
8 | MAKOWICA | 1. Kuchta Rozalia Łucja | Golonka TadeuszMatląg Urszula DorotaMatras JanSiwy Paulina MartaSłowikowska Teresa Dorota |
9 | MORDARKA | 1. Serafin Wojciech 2. Wojtas Kazimierz | Jasica PiotrKubik MałgorzataPostrożna AgnieszkaSerafin KrzysztofSułkowska EwaSułkowski TomaszTokarczyk Wojciech |
10 | MĘCINA | 1. Smęda Rafał | Hec DariuszJabłoński JózefJanczyk MieczysławKrzyżak EugeniuszPająk BogdanStawiarski Krzysztof |
11 | MŁYNNE | 1. Twaróg Leszek | Dudek FabianDziedzic PiotrRyś JerzyWilczek AndrzejZabrzeński Zbigniew |
12 | NOWE RYBIE | 1. Myszka Jan | Brewczyński KrzysztofKaja PiotrOpach AndrzejPawliński GrzegorzPietroń ZofiaSzumański Paweł |
13 | PASIERBIEC | 1. Twaróg Maria | Badyla EdwardDudziak KrzysztofHalota JanPółtorak PawełSteczek Krzysztof |
14 | PISARZOWA | 1. Florek Adrian 2. Malinowski Andrzej | Chrobak MonikaCiuła AnetaCiuła JózefCiuła MaciejFrączek StanisławGórka MarcelinaJankoś ArturKolarczyk KazimierzKowalski JanPiwowar HubertRaczek Józef |
15 | RUPNIÓW | 1. Halota Olgierd 2. Smorońska Anna | Bogacz DawidDudziak BogusławJasica IzabellaJuszczak DariuszKokoszka AdamMoskal BogdanNowak EdytaPtaszek WiesławaSzpak BarbaraWójtowicz Iwona |
16 | SIEKIERCZYNA I | 1. Gawlik Grażyna 2. Hutek Józef | Bugański EdwardDąbrowski AleksanderJasica ZofiaKubacki JózefSzumilas EmiliaTomasik PiotrTudaj Wiesława |
17 | SIEKIERCZYNA II | 1. Pałka Tomasz | Budzyńska MariaMajda ŁukaszMłynarczyk RafałOdziomek UrszulaSmaga Walenty |
18 | SOWLINY | 1. Kapitan Marek | Orzeł MałgorzataSkrzekut JanSkrzekut MichałStybliński TomaszTwaróg MarcinWrona Bernadeta |
19 | STARA WIEŚ I | 1. Kądziołka Konrad | Bugajska Wiesława JózefaDębska JoannaHutek StefanMąka MarianMąka TomaszStach MariuszSzkarłat DominikWikar Anna |
20 | STARA WIEŚ II | 1. Górka Anna Małgorzata 2. Król Damian 3. Piszczek Ryszard | Biernat AndrzejGórka StanisławKamińska AnitaKrajewski MarekMałucha PiotrOpiela JózefSikoń AgataStanisz JanSzewczyk LeszekTokarz JózefWojak PawełWojtas Mariusz |
21 | STARE RYBIE | 1. Kruczek Jerzy | Dudek KazimieraKaja MarianLeśniak MichałRoman Jadwiga |
22 | WALOWA GÓRA | 1. Ryś Krzysztof | Dudek-Kozik Anna Jurzec ZygmuntKaraś WiesławKrzyściak WiesławMatras Ewa |
23 | WYSOKIE | 1. Lorek Władysław | Banach SławomirHybel MarianLeśniak KazimierzWójs StanisławWójs Wiesław |
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
W dniu głosowania wyborca przed otrzymaniem karty do głosowania, winien okazać członkom Sołeckiej Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Pobranie karty do głosowania potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.
Po otrzymaniu karty do głosowania na sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
W przypadku jednego kandydata na sołtysa, wyborca stawia znak „X” w kratce przy odpowiedzi TAK, jeżeli popiera kandydaturę lub w kratce NIE, jeżeli nie popiera kandydatury.
Z kolei w przypadku karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce TAK, jeżeli popiera kandydaturę lub w kratce NIE, jeżeli nie popiera kandydatury. Znak „X” w kratce TAK wyborca może postawić przy maksymalnie pięciu kandydaturach na członków Rady Sołeckiej.
Źródło: gminalimanowa.pl