Mecz kolejki dla Stali Stalowa Wola, porażka lidera w Limanowej, Stal Mielec nadal bez zwycięstwa, Pelikan włącza się w walkę o utrzymanie. Tak przebiegała 21 kolejka II ligi wschodniej.
Sporo emocji w 21 serii gier II ligi wschodniej. Najciekawiej zapowiadał sie mecz w Mielcu, gdzie Stal uległa Stalowej Woli 0-1 po golu Tomasza Płonki w 82 minucie. O tym jak ciężko zdobywa się punkty przekonali się po raz kolejny piłkarze Pogoni Siedlce znów wygrywając końcówce. W meczu z Radomiakiem nowy lider zapewnił sobie 3 punkty po rzucie karnym w 90 minucie. Broni nie składa też Pelikan Łowicz wygrywając jakże ważny mecz ze Stalą Rzeszów także 1-0. Punkty w Legionowie zgubił Znicz remisując 2-2 i stracił nieco do prowadzącej dwójki. Jak na razie z pierszej ósemki najlepiej w rundzie wiosennej radzi sobie Wisła Puławy wygrywając trzeci mecz z rzędu, tym razem w Krakowie z Garbarnią.
Wyniki 21 kolejka:
Limanovia Limanowa | 2-1 | Siarka Tarnobrzeg | 23 marca, 16:00 |
Stal Mielec | 0-1 | Stal Stalowa Wola | 23 marca, 18:00 |
Stal Rzeszów | 0-1 | Pelikan Łowicz | 22 marca, 15:00 |
Concordia Elbląg | 0-0 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 23 marca, 12:00 |
Pogoń Siedlce | 1-0 | Radomiak Radom | 23 marca, 15:00 |
Wigry Suwałki | 2-1 | Motor Lublin | 23 marca, 15:00 |
Garbarnia Kraków | 0-1 | Wisła Puławy | 22 marca, 15:00 |
Olimpia Zambrów | 0-1 | Olimpia Elbląg | 22 marca, 14:00 |
Legionovia Legionowo | 2-2 | Znicz Pruszków | 22 marca, 15:00 |
Tabela po 21 kolejkach
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Siedlce | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:30 | 39 |
2 | Siarka Tarnobrzeg | 21 | 11 | 4 | 6 | 32:20 | 37 |
3 | Stal Stalowa Wola | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:20 | 36 |
4 | Wigry Suwałki | 21 | 10 | 6 | 5 | 29:24 | 36 |
5 | Znicz Pruszków | 21 | 9 | 7 | 5 | 31:22 | 34 |
Wisła Puławy | 21 | 9 | 7 | 5 | 30:25 | 34 | |
7 | Limanovia Limanowa | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:23 | 33 |
8 | Stal Mielec | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:25 | 31 |
9 | Pelikan Łowicz | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:22 | 29 |
10 | Stal Rzeszów | 21 | 6 | 10 | 5 | 22:20 | 28 |
11 | Olimpia Elbląg | 21 | 7 | 5 | 9 | 17:21 | 26 |
12 | Legionovia Legionowo | 21 | 6 | 8 | 7 | 30:27 | 26 |
13 | Olimpia Zambrów | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:28 | 24 |
14 | Motor Lublin | 21 | 6 | 5 | 10 | 36:43 | 23 |
15 | Garbarnia Kraków | 21 | 7 | 2 | 12 | 19:37 | 23 |
16 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 21 | 6 | 5 | 10 | 15:24 | 23 |
17 | Concordia Elbląg | 21 | 4 | 6 | 11 | 14:32 | 18 |
18 | Radomiak Radom | 21 | 4 | 6 | 11 | 30:33 | 18 |
fot. PZPN