Za nami 24 kolejka II ligi wschodniej. Weekend pełen niespodzianek i coraz ciaśniej w czołówce tabeli. Między trzecimi Wigrami, a dwunastą Olimpią Elbląg różnica tylko 6 punktów. Zwycięstwo Limanovii daje na dzień dzisiejszy najwyższe notowanie w tym sezonie. Walka o utrzymanie będzie się toczyć do ostatniej kolejki.
Już w piątek mielismy pierwszą niespodziankę za sprawą Znicza Pruszków. Gospodarze po trzech remisach z rzędu ulegli Garbarni Kraków 0-1. W sobotę niespodzianek ciąg dalszy. Stal Stalowa Wola przegrywa na wyjeżdzie z Legionovią 0-1, co jednak nie zmobilizowało piłkarzy Wigry Suwałki, którzy zgubili punkty w Elblągu z Olimpią (0-0). W niedzielę najważniejszy dla nas mecz w Limanowej. Trójkolorowi wygrywają ze Stalą Rzeszów 2-1. Po tym zwycięstwie Limanovia awansowała na 5 miejsce i jest to najwyższa pozycja w tym sezonie, ale od strefy spadkowej dzielą ją nadal 2 punkty. Za tydzień zawodnicy Dariusza Sieklińskiego jadą do Nowego Dworu Mazowieckiego. Transmisja na żywo w TV28.
24. kolejka
| Stal Mielec – Siarka Tarnobrzeg | 1 : 1 |
| Limanovia Limanowa – Stal Rzeszów | 2 : 1 |
| Pelikan Łowicz – Olimpia Zambrów | 2 : 2 |
| Wisła Puławy – Pogoń Siedlce | 0 : 1 |
| Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki | 0 : 0 |
| Motor Lublin – Concordia Elbląg | 1 : 1 |
| Legionovia Legionowo – Stal Stalowa Wola | 1 : 0 |
| Radomiak Radom – Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 : 0 |
| Znicz Pruszków – Garbarnia Kraków | 0 : 1 |
Tabela
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Siedlce | 24 | 14 | 4 | 6 | 43:31 | 46 |
| 2 | Siarka Tarnobrzeg | 24 | 13 | 5 | 6 | 38:22 | 44 |
| 3 | Wigry Suwałki | 24 | 10 | 9 | 5 | 32:27 | 39 |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:23 | 37 |
| 5 | Limanovia Limanowa | 24 | 10 | 7 | 7 | 24:28 | 37 |
| 6 | Znicz Pruszków | 24 | 9 | 9 | 6 | 35:27 | 36 |
| 7 | Stal Mielec | 24 | 10 | 6 | 8 | 29:27 | 36 |
| 8 | Wisła Puławy | 24 | 9 | 8 | 7 | 32:30 | 35 |
| 9 | Legionovia Legionowo | 24 | 9 | 8 | 7 | 36:28 | 35 |
| 10 | Stal Rzeszów | 24 | 8 | 10 | 6 | 25:22 | 34 |
| 11 | Pelikan Łowicz | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:26 | 33 |
| 12 | Olimpia Elbląg | 24 | 9 | 6 | 9 | 20:21 | 33 |
| 13 | Garbarnia Kraków | 24 | 8 | 2 | 14 | 20:40 | 26 |
| 14 | Olimpia Zambrów | 24 | 7 | 5 | 12 | 30:36 | 26 |
| 15 | Motor Lublin | 24 | 6 | 6 | 12 | 39:49 | 24 |
| 16 | Concordia Elbląg | 24 | 5 | 8 | 11 | 19:33 | 23 |
| 17 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 24 | 6 | 5 | 13 | 15:28 | 23 |
| 18 | Radomiak Radom | 24 | 5 | 7 | 12 | 31:34 | 22 |
fot. PZPN
