Piłkarskie klasy A i B. Wyniki czwartkowych meczy oraz tabele

Piłkarskie klasy A i B. Wyniki czwartkowych meczy oraz tabele

Za nami 14 kolejka piłkarskiej A klasy limanowskiej. Wszystkie drużyny z czołówki odniosły zwycięstwa. W Jaworznej Płomień Limanowa rozgromił miejscowych aż 7-0. W B klasie punkty gubi Stradomka Skrzydlna, która tylko zremisowała ze Starówka Stara Wieś 1-1

Już w najbliższą niedzielę kolejne mecze A i B klasy limanowskiej. W najciekawszym spotkaniu Płomień Limanowa podejmie u siebie AKS Ujanowice. W B klasie najciekawiej zapowiada się mecz Uranu Łukowica z Orkanem Niedzwiedz.

A KLASA

Kolejka 14 
Słomka Siekierczyna 3-4 Zalesianka Zalesie
Dobrzanka Dobra 2-0 LKS Mordarka
AKS Ujanowice 2-0 Zenit Kasinka Mała
Jaworzanka Jaworzna 0-7 Płomień Limanowa
Gorce Kamienica 2-1 Krokus Przyszowa
LKS Rupniów 0-1 Laskovia Laskowa

Tabela

1.  Dobrzanka Dobra 14 34 11 1 2 49-14
2.  Płomień Limanowa 14 34 11 1 2 60-18
3.  Laskovia Laskowa 14 32 10 2 2 41-14
4.  AKS Ujanowice 14 32 10 2 2 32-16
5.  Zalesianka Zalesie 14 19 6 1 7 22-28
6.  LKS Rupniów 14 17 5 2 7 32-40
7.  LKS Mordarka 14 16 5 1 8 25-31
8.  Zenit Kasinka Mała 14 15 4 3 7 36-41
9.  Jaworzanka Jaworzna 14 14 4 2 8 17-36
10.  Gorce Kamienica 14 13 4 1 9 19-33
11.  Krokus Przyszowa 14 12 4 0 10 18-47
12.  Słomka Siekierczyna 14 6 2 0 12 17-50

 

B KLASA

Kolejka 11 
Pauzuje: Rybie Nowe Rybie.
KS II Tymbark 5-3 Uran Łukowica
Ostra Olszówka/Raba Niżna 3-4 Witów Mszana Górna
Orkan Niedźwiedź 3-0(wo) Śnieżnica Kasina Wielka
Starówka Stara Wieś 1-1 Stradomka Skrzydlna

Tabela

1.  Stradomka Skrzydlna 10 22 7 1 2 27-7
2.  Witów Mszana Górna 9 22 7 1 1 36-17
3.  Orkan Niedźwiedź 10 19 6 1 3 26-20
4.  Śnieżnica Kasina Wielka 10 18 5 3 2 27-22
5.  KS II Tymbark 9 15 5 0 4 26-21
6.  Starówka Stara Wieś 10 14 4 2 5 21-27
7.  Ostra Olszówka/Raba Niżna 10 7 2 1 7 15-36
8.  Uran Łukowica 10 4 1 1 8 13-27
9.  Rybie Nowe Rybie 8 3 1 0 7 10-24

fot. Plomien Limanowa

Zobacz również