Piłkarze Łukasza Bukowca na własnym boisku nie dali rady liderowi – Wolanii Wola Rzędzińska, ulegając 0-2. Wykorzystali to najbliżsi sąsiedzi w tabeli spychając KS Tymbark na 14 pozycje. Niespodzianka w Mszanie Dolnej. Turbacz urwał punkty trzeciemu MLKS Żabno remisując 2-2.
Trudno będzie utrzymać się w tym sezonie zespołowi KS Tymbark w IV lidze. W tej kolejce zespoły z dolnej części tabeli zdobywały punkty i oddalają od siebie widmo spadku. Niespodziankę sprawił Sokół Borzęcin Góny wygrywając w Kamionce Wielkiej 2-1 ze skalnikiem. Wygrała także Watra Białka Tatrzańska, Sandecja II Nowy Sącz oraz Tuchovia Tuchów. W najbliższą środę KS Tymbark gra mecz o 6 punktów z 15 w tabeli Jadowniczanką w Jadownikach (początek spotkania 18:00).
23 kolejka |
Tuchovia Tuchów | 3-2 | Lubań Maniowy |
Sandecja II Nowy Sącz | 3-1 | LKS Nowa Jastrząbka |
Skalnik Kamionka Wielka | 1-2 | Sokół Borzęcin Górny |
Watra Białka Tatrzańska | 4-0 | Glinik Gorlice |
Turbacz Mszana Dolna | 2-2 | MLKS Żabno |
KS Zakopane | 4-0 | Barciczanka Barcice |
KS Tymbark | 0-2 | Wolania Wola Rzędzińska |
Rylovia Rylowa | 1-1 | Jadowniczanka Jadowniki |
Tabela
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wolania Wola Rzędzińska | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 40-18 |
2. | Skalnik Kamionka Wielka | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 46-25 |
3. | MLKS Żabno | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 42-33 |
4. | LKS Nowa Jastrząbka | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 46-37 |
5. | KS Zakopane | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 45-32 |
6. | Rylovia Rylowa | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 45-27 |
7. | Glinik Gorlice | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 33-31 |
8. | Sokół Borzęcin Górny | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 35-37 |
9. | Barciczanka Barcice | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 28-30 |
10. | Sandecja II Nowy Sącz | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 42-36 |
11. | Lubań Maniowy | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 43-38 |
12. | Watra Białka Tatrzańska | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 37-42 |
13. | Tuchovia Tuchów | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 31-37 |
14. | KS Tymbark | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 29-41 |
15. | Jadowniczanka Jadowniki | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 26-50 |
16. | Turbacz Mszana Dolna | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20-74 |
fot. archiwum KS Turbacz Mszana Dolna