Rozegrana dzisiaj kolejna seria gier II ligi wschodniej nie tylko nie wyjaśniła wątpliwości co do spadków i awansów, ale dołożyła przysłowiowej "oliwy" do ognia. Zwycięstwo Wigier 3-0 na wyjeżdzie w Tarnobrzegu to największa niespodzianka kolejki. 31 odsłona II ligi przesądziła oficjalnie o spadku Radomiaka który uległ u siebie ze Zniczem Pruszków.
Przysłowiowa „oliwa” to zwycięstwo Wigier z Siarką, które otwiera drogę do awansu temu pierwszemu chociaż przez całą rundę wiosenną Siarka była niemal pewniakiem. Do zakończenia ligi trzy kolejki a oba zespoły dzieli jeden punkt. Walka o drugie miejsce będzie toczyć się do ostatniego meczu. Radomiak po porażce ze Zniczem jest już oficjalnie w III lidze. Faworyci dzisiaj wygrywali, chociaż będąca ostatnio na fali druzyna Olimpii Zambrów dodała niepewności ligowego bytu Stali Rzeszów wygrywając na podkarpaciu 3-0.
| 31 kolejka |
| Wisła Puławy | 1-0 | Pelikan Łowicz |
| Motor Lublin | 0-1 | Stal Mielec |
| Limanovia Limanowa | 1-1 | Olimpia Elbląg |
| Radomiak Radom | 1-2 | Znicz Pruszków |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-4 | Legionovia Legionowo |
| Stal Rzeszów | 0-3 | Olimpia Zambrów |
| Concordia Elbląg | 0-2 | Stal Stalowa Wola |
| Pogoń Siedlce | 2-0 | Garbarnia Kraków |
| Siarka Tarnobrzeg | 0-3 | Wigry Suwałki |
Tabela
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Siedlce | 31 | 18 | 5 | 8 | 55:42 | 59 |
| 2 | Siarka Tarnobrzeg | 31 | 16 | 6 | 9 | 47:32 | 54 |
| 3 | Wigry Suwałki | 31 | 14 | 11 | 6 | 42:28 | 53 |
| 4 | Znicz Pruszków | 31 | 13 | 10 | 8 | 47:31 | 49 |
| 5 | Wisła Puławy | 31 | 13 | 10 | 8 | 47:37 | 49 |
| 6 | Legionovia Legionowo | 31 | 13 | 9 | 9 | 53:37 | 48 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 31 | 12 | 9 | 10 | 37:31 | 45 |
| 8 | Stal Mielec | 31 | 13 | 6 | 12 | 37:36 | 45 |
| 9 | Limanovia Limanowa | 31 | 11 | 11 | 9 | 34:43 | 44 |
| 10 | Olimpia Elbląg | 31 | 12 | 8 | 11 | 31:28 | 44 |
| 11 | Stal Rzeszów | 31 | 11 | 11 | 9 | 35:33 | 44 |
| 12 | Olimpia Zambrów | 31 | 11 | 6 | 14 | 42:41 | 39 |
| 13 | Pelikan Łowicz | 31 | 10 | 9 | 12 | 40:34 | 39 |
| 14 | Radomiak Radom | 31 | 9 | 8 | 14 | 41:41 | 35 |
| 15 | Motor Lublin | 31 | 8 | 8 | 15 | 52:62 | 32 |
| 16 | Garbarnia Kraków | 31 | 9 | 5 | 17 | 23:51 | 32 |
| 17 | Concordia Elbląg | 31 | 7 | 8 | 16 | 24:48 | 29 |
| 18 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 31 | 6 | 6 | 19 | 20:52 | 24 |
