Weekend w II, IV, V lidze, A oraz B klasie. Wyniki i tabele

Weekend w II, IV, V lidze, A oraz B klasie. Wyniki i tabele

Finisz sezonu 2013/2014 może nie być najlepszy dla limanowskiej piłki. Niestety Limanovia zagra w III lidze w przyszłym sezonie, a IV liga może nie mieć reprezentanta z naszego regionu.

Ze względu na zakończenie II oraz III lgi powoli wyjaśniają się spadki w klasach niższych. Wiadomo już, że IV ligę opuści 6 zespołów. Wśród nich jest już Turbacz Mszana Dolna, a może dołączyć też KS Tymbark.

W lidze co prawda Orkan się przełamał w meczu z Heleną ale traci 8 punktów do drugiego Popradu (ma dwa mecze rozegrane mniej). W środku tabeli jest także Sokół Słopnice oraz Olimpia. W klasie okręgowej Nowy Sącz jesteśmy niemal pewni, że aby utrzymać się trzeba zająć 10 miejsce. Piłkarze z Pisarzowej i Słopnic mają przewagę 4 punktów nad strefą spadkową.

Poniżej komplet wyników piłkarskiego weekendu z udziałem drużyn limanowskich.

II LIGA

34 kolejka

Pelikan Łowicz 4-1 Pogoń Siedlce
Siarka Tarnobrzeg 5-0 Concordia Elbląg
Wigry Suwałki 3-2 Stal Rzeszów
Garbarnia Kraków 2-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Stal Stalowa Wola 1-1 Radomiak Radom
Olimpia Zambrów 0-0 Limanovia Limanowa
Legionovia Legionowo 2-1 Motor Lublin
Znicz Pruszków 2-0 Wisła Puławy
Olimpia Elbląg 2-2 Stal Mielec

Tabela

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wigry Suwałki 34 62 17 11 6 50-31
2.  Pogoń Siedlce 34 62 19 5 10 60-49
3.  Siarka Tarnobrzeg 34 60 18 6 10 54-35
4.  Legionovia Legionowo 34 54 15 9 10 59-41
5.  Stal Stalowa Wola 34 52 14 10 10 43-33
6.  Znicz Pruszków 34 52 14 10 10 50-34
7.  Stal Mielec 34 52 15 7 12 42-39
8.  Wisła Puławy 34 50 13 11 10 48-41
9.  Olimpia Elbląg 34 49 13 10 11 38-32
10.  Limanovia Limanowa 34 48 12 12 10 35-46
11.  Stal Rzeszów 34 47 12 11 11 40-40
12.  Radomiak Radom 34 42 11 9 14 46-43
13.  Pelikan Łowicz 34 42 11 9 14 45-38
14.  Olimpia Zambrów 34 41 11 8 15 42-42
15.  Motor Lublin 34 35 9 8 17 56-69
16.  Garbarnia Kraków 34 35 10 5 19 26-55
17.  Concordia Elbląg 34 32 8 8 18 26-56
18.  Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 25 6 7 21 20-56

 

IV LIGA

28 kolejka

Turbacz Mszana Dolna 5-0 Sandecja II Nowy Sącz
Watra Białka Tatrzańska 2-1 Tuchovia Tuchów
Barciczanka Barcice 2-3 Skalnik Kamionka Wielka
MLKS Żabno 2-1 Rylovia Rylowa
Glinik Gorlice 0-1 KS Tymbark
Sokół Borzęcin Górny 0-4 KS Zakopane
Lubań Maniowy 2-1 Wolania Wola Rzędzińska
LKS Nowa Jastrząbka 0-0 Jadowniczanka Jadowniki

Tabela

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wolania Wola Rzędzińska 28 56 17 5 6 51-26
2.  MLKS Żabno 28 48 13 9 6 51-38
3.  Skalnik Kamionka Wielka 28 47 13 8 7 52-32
4.  LKS Nowa Jastrząbka 28 45 13 6 9 57-43
5.  KS Zakopane 28 45 13 6 9 59-42
6.  Sandecja II Nowy Sącz 28 44 13 5 10 60-47
7.  Lubań Maniowy 28 43 13 4 11 53-45
8.  Glinik Gorlice 28 40 12 4 12 38-43
9.  Rylovia Rylowa 28 39 11 6 11 55-42
10.  Barciczanka Barcice 28 39 10 9 9 36-39
11.  Watra Białka Tatrzańska 28 35 10 5 13 42-47
12.  Tuchovia Tuchów 28 34 9 7 12 41-50
13.  Sokół Borzęcin Górny 28 34 9 7 12 39-51
14.  KS Tymbark 28 33 8 9 11 37-49
15.  Jadowniczanka Jadowniki 28 29 8 5 15 35-59
16.  Turbacz Mszana Dolna 28 11 2 5 21 30-83

 

V LIGA

31 kolejka

Pauzuje: Huragan Waksmund.
Grybovia Grybów 0-2 Hart Tęgoborze
Gród Podegrodzie 9-0 LKS Wójtowa
Podhale Nowy Targ 0-0 Olimpia Pisarzowa
Orkan Szczyrzyc 7-1 Helena Nowy Sącz
LKS Kobylanka 2-3 Poprad Rytro
Łosoś Łososina Dolna 1-3 ULKS Korzenna
Victoria Witowice Dolne 0-4 LKS Szaflary
Ogniwo Piwniczna Zdrój 5-2 Sokół Słopnice

Tabela

1.  Podhale Nowy Targ 28 72 23 3 2 95-20
2.  Poprad Rytro 28 54 15 9 4 72-39
3.  Łosoś Łososina Dolna 28 47 14 5 9 52-44
4.  Orkan Szczyrzyc 26 46 14 4 8 61-28
5.  Sokół Słopnice 29 43 13 4 12 79-60
6.  Olimpia Pisarzowa 28 43 12 7 9 55-42
7.  ULKS Korzenna 28 43 12 7 9 55-52
8.  Ogniwo Piwniczna Zdrój 27 40 10 10 7 46-40
9.  Huragan Waksmund 28 39 12 3 13 46-34
10.  Helena Nowy Sącz 28 39 12 3 13 51-66
11.  Gród Podegrodzie 29 38 10 8 11 56-42
12.  Hart Tęgoborze 27 35 10 5 12 30-35
13.  LKS Szaflary 29 35 10 5 14 52-69
14.  LKS Kobylanka 27 34 9 7 11 42-41
15.  Victoria Witowice Dolne 27 26 6 8 13 36-48
16.  LKS Wójtowa 28 24 6 6 16 39-101
17.  Grybovia Grybów 29 4 0 4 25 15-121

 

A KLASA

20 kolejka

Zalesianka Zalesie 0-5 AKS Ujanowice
Krokus Przyszowa 0-0 LKS Mordarka
Płomień Limanowa 2-0 Słomka Siekierczyna
Zenit Kasinka Mała 0-3 Laskovia Laskowa
Dobrzanka Dobra 1-0 LKS Rupniów
Jaworzanka Jaworzna 4-2 Gorce Kamienica

Tabela

1.  Płomień Limanowa 19 46 15 1 3 75-25
2.  Laskovia Laskowa 19 45 14 3 2 51-15
3.  Dobrzanka Dobra 19 41 13 2 4 65-26
4.  AKS Ujanowice 19 40 12 4 3 43-21
5.  LKS Mordarka 19 29 9 2 8 36-34
6.  Zalesianka Zalesie 19 22 7 1 11 27-40
7.  LKS Rupniów 19 21 6 3 10 39-49
8.  Jaworzanka Jaworzna 19 20 6 2 11 28-49
9.  Zenit Kasinka Mała 19 20 5 5 9 46-55
10.  Gorce Kamienica 19 19 6 1 12 26-44
11.  Krokus Przyszowa 19 16 5 1 13 24-59
12.  Słomka Siekierczyna 19 10 3 1 15 24-67


B KLASA

17 kolejka

Pauzuje: Orkan Niedźwiedź.
Starówka Stara Wieś 0-2 Witów Mszana Górna
KS II Tymbark 3-0 Śnieżnica Kasina Wielka
Uran Łukowica Stradomka Skrzydlna
Ostra Olszówka/Raba Niżna 3-0 Rybie Nowe Rybie

Tabela

1.  Witów Mszana Górna 14 35 11 2 1 56-21
2.  Stradomka Skrzydlna 13 31 10 1 2 34-9
3.  Orkan Niedźwiedź 14 25 8 1 5 36-32
4.  Starówka Sta

Zobacz również